********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.40 kg , 0.00 mm
2. 0.60 kg , 0.00 mm
3. 0.40 kg , 0.04 mm
4. 1.40 kg , 0.07 mm
5. 4.20 kg , 0.08 mm
6. 6.40 kg , 0.11 mm
7. 12.80 kg , 0.14 mm
8. 18.80 kg , 0.17 mm
9. 18.80 kg , 0.19 mm
10. 34.60 kg , 0.21 mm
11. 46.20 kg , 0.24 mm
12. 54.60 kg , 0.28 mm
13. 65.20 kg , 0.30 mm
14. 71.60 kg , 0.33 mm
15. 70.40 kg , 0.36 mm
16. 70.60 kg , 0.40 mm
17. 70.60 kg , 0.41 mm
18. 75.20 kg , 0.46 mm
19. 75.20 kg , 0.48 mm
20. 76.60 kg , 0.49 mm
21. 94.20 kg , 0.52 mm
22. 100.20 kg , 0.58 mm
23. 119.20 kg , 0.60 mm
24. 131.20 kg , 0.60 mm
25. 143.60 kg , 0.63 mm
26. 156.20 kg , 0.65 mm
27. 1.40 kg , 0.69 mm
28. 1.40 kg , 0.75 mm
29. 1.40 kg , 0.76 mm
30. 1.40 kg , 0.79 mm
31. 1.40 kg , 0.82 mm
32. 1.40 kg , 0.85 mm
33. 1.40 kg , 0.88 mm
34. 1.40 kg , 0.88 mm
********************************************************
